扫一扫
关注我们***新消息
序号 | 技术要求 | 无轨平车参数 | 备注 | |
1 | 额定载荷 | 1T | 运行承载力 | |
2 | 车架结构 | 平台构架 | (长X宽X高)2000mm*1500mm*500mm | |
台面钢板厚度 | 4mm | 整车箱梁结构通过钢板焊接.形成整体大梁该结构更牢固,载重量大,变形量小 | ||
整体车架 | 箱梁结构 | |||
车架结构 | 箱梁、槽钢、钢板焊接 | |||
3
|
电器电控
| 电源 | 二相交流电:220V | |
控制电压 | 60V | 控制回路电压为国家标准 | ||
控制器 | 交流驱动器 | |||
驱动方式 | 车桥减速机 | 启动、停车平稳缓慢无冲击 | ||
电机类型 | 交流电机 | |||
电机功率 | 2.2KW | |||
控制方式 | 方向盘控制 | |||
制动距离 | 紧急制动距离和时间可任意调整 | |||
运行速度 | 0-25千米/小时 | 无极调速 | ||
4 | 蓄电池 | 充电电源 | 两相交流电:220V | |
电池电压 | 60V | |||
充电时间 | 5-8小时 | 智能充电机自动检测充电数据,充完电后自动断电。 | ||
蓄电池充放电次数 | 不小于800次 | |||
智能充电机 | 30A | |||
5
| 车轮装置 | 车轮型号 | 实心橡胶轮胎 | |
车轮数量 | 2个驱动轮 | |||
2个转向轮 | ||||
整车轴承 | 高密度耐磨轴承 | |||
整车密封件 | 高强度 NBR 材质油封 | |||
7 | 安全装置 | 制动方式 | 四轮碟刹带手刹 | |
平车保护 | 欠压.过压.过流.短路.低电量等防护 | |||
围板 | 车体四周防撞安全措施 | |||
大灯 | 车子前端装有LED照明灯(前后两端装有转向灯) | |||
喇叭 | 电动蜂鸣声 | |||
警示灯 | 车辆行驶时亮起 | |||
平车运行 | 驱动器,启动、停车平稳缓慢无冲击. | |||
电器保护 | 接触器、电量表、熔断器、电源开关等 | |||
电量表 | 24V | |||
8 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | ||
9 | 起吊绳钩 | 4个 |
售后保障
河南智杰优搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信