扫一扫
关注我们***新消息
CWX无轨电动平车由电源、传达机构、钢结构承重架、转向系统、行走机构、控制模块以及故障诊断模块组成。通常,我们选择蓄电池、电缆、发电机作为该系列车的动力总成,电源经过电器控制模块系统,给牵引电机提供电力,实现无轨电动平车的启动、停止、前进、后退和转向记忆其他功能。车上均配有安全警示和安全检测装置,遇到行人或障碍物立即报警并自动停止,配合智能充电机。无轨转运车上还可以加装定位装置、夹紧装置、升降平台等其他的辅助装置以满足不同场合的使用需求。该系列车可以装配PLC控制系统,实现完全自动化控制。
序号 | 技术要求 | 无轨平车参数 | 备注 | |
1 | 额定载荷 | 1T | 不含自重 | |
2 | 使用环境 | -20 /45°C | ||
3 | 车架结构 | 台面尺寸 | (长X宽X高)2000mm*1500mm*500mm | |
车架 | 槽钢、钢板焊接 | 1套 | ||
整体车架 | 箱梁结构 | |||
钢结构 | 箱梁、槽钢、钢板焊接 | |||
3
|
电器电控
| 电源 | 二相交流电:220V | |
控制电压 | 24V | 控制回路电压为国家标准 | ||
运行速度 | 0-20m/min | |||
操作方式 | 无线遥控+随车线控手柄 | 台湾禹鼎遥控 | ||
运行方式 | 前进、后退、左转、右转 | |||
4 | 充电电池 | 电池容量 | 12V80AH | |
电池 | 蓄电池 | 根据电池箱大小定制电池尺寸 | ||
充电时间 | 6-7小时 | 充完电后自动断电 | ||
电池充放电次数 | 不小于800次 | |||
智能充电机 | 20A | 充电电流平稳,安全可靠 | ||
5 | 车轮装置 | 车轮数量 | 4个 | |
驱动轮 | 实心橡胶轮胎 | |||
车轮直径 | 400mm | |||
轴承 | 洛阳轴承 | 紧凑的轴承装置,可以更好固定车轮承重力更强 | ||
6 | 驱动装置 | 驱动方式 | 车桥驱动 | |
电机 | AC60V | |||
电机功率 | 2.5KW | |||
9 | 安全装置 | 刹车方式 | 电磁制动 | 断电自动刹车 |
平车保护 | 欠压.过压.过流.超载.一短路.低电量等防护 | |||
急停 | 紧急急停开关 蘑菇头急停开关 | |||
平车运行 | 驱动器,启动、缓慢无冲击. | |||
电器保护 | 电量表、熔断器、电源开关等 | |||
报警装置 | 声光报警灯 | |||
10 | 电气元件 | 急停 | 24V | 紧急停止开关 |
转换开关 | 24V | 遥控手柄转换 | ||
11 | 车体颜色 | 黄色+蓝银警示条标志 | ||
12 | 轴承 | 哈、瓦、洛轴承 | ||
13 | 起吊绳钩 | 4个 |
售后保障
河南智杰优搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信