扫一扫
关注我们***新消息
序号 | 技术要求 | 轨道平车参数 | 备注 | |||||||
1 | 额定载荷 | 10T | 不含自重 | |||||||
2 | 使用环境 | 一20 /40。C | ||||||||
3 | 车架结构 | 台面尺寸 | (长x宽x高) 3620mm × 4000mm × 550mm | |||||||
车架 | 优质钢 | 1套 | ||||||||
整体车架 | 箱梁结构槽钢,钢板焊接,车架由槽钢构成,采用箱梁结构,由2 根纵箱梁和多根横梁组成 | |||||||||
4 | 供电方式 | 电源 | 三相交流电:380V | |||||||
5 | 轨道 | 轨道型号 | P43 | 甲方自备 | ||||||
6 | 减速机 | 运行速度 | 0-30m/min | |||||||
7 | 车轮装置 | 车轮轮距 | 3100mm | |||||||
车轮数量 | 2主2被 | |||||||||
驱动轮直径 | 350mm | 车轮材质ZG55,踏面高频淬火,硬度 300一380HBW | ||||||||
连接方式 | 连轴器连接 | |||||||||
轴承 | 洛阳轴承 | |||||||||
8 | 驱动装置 | 驱动方式 | 减速机电机 | |||||||
减速机 | 三合一减速机 | 传动效率高,正反两 |
售后保障
河南智杰优搬运设备有限公司以“质量取胜,服务取胜”的经营理念,为了客户的利益,公司建立了一整套快速的质量信